Xsensible Next Generation Women Golden Gate Women
inkl. MwSt., zzgl. Versand bei Lieferung
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,2 |
38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
46 | 11 | 12 | 29,2 |
47 | 12 | 13 | 29,8 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Xsensible Next Generation - Finden Sie Ihren neuen Lieblingssneaker aus der legendären Next Generation-Kollektion und kommen Sie stilvoll an Ihr Ziel.
Jeder Fuß verdient nur das Beste. Deshalb bieten die Xsensible Schuhe stets guten Komfort. Von stromlinienförmigen Silhouetten über sportliche Features bis hin zu auffälligen Farbakzenten. Lassen Sie sich inspirieren und schauen Sie sich unsere Bestseller aus der Xsensible Kollektion an.
Absatzart | Flach |
---|---|
Decksohle | Leder |
Farbe | Weiß |
Futter Spezifikation | Kalbsleder, Lycra |
Futter | Leder, Textil |
Laufsohle Spezifikation | EVA, Gummi, TPU |
Laufsohle | Gummi, Synthetik |
Marke | XSENSIBLE |
Obermaterial Spezifikation | Kalbsleder, Stretchleder |
Obermaterial | Leder |
Schuhweite | G |
Verschluss | Schnürung |