Adidas - VS PACE 2.0 - ID8209 - Weiß
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
35 | 2,5 | 3,5 | 21,8 |
36 | 3,5 | 5 | 22,5 |
37 | 4 | 6 | 23,2 |
38 | 5 | 6,5 | 23,8 |
39 | 6 | 7,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 8,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 9 | 25,8 |
42 | 8 | 10 | 26,5 |
43 | 9 | 10,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 11,5 | 27,8 |
EU | UK | US | Fußlänge in cm |
---|---|---|---|
39 | 6 | 6,5 | 24,5 |
40 | 6,5 | 7,5 | 25,2 |
41 | 7,5 | 8 | 25,8 |
42 | 8 | 9 | 26,5 |
43 | 9 | 9,5 | 27,2 |
44 | 9,5 | 10,5 | 27,8 |
45 | 10,5 | 11 | 28,5 |
46 | 11 | 12 | 29,2 |
47 | 12 | 13 | 29,8 |
48 | 12,5 | 13,5 | 30,5 |
Mit den Adidas Pace 2.0 Sneaker werden Sie auf jeden Fall alle Blicke auf sich ziehen. Die Skate-Inspiration ist durch das Nubuk-Obermaterial und die vulkanisierte Zwischensohle deutlich zu erkennen. Dies verleiht all Ihren Outfits einen lässigen Touch, perfekt zum Entspannen oder für sportliche Aktivitäten. So oder so sind Sie mit dem Adidas Pace 2.0 beim Ausgehen immer stilvoll unterwegs.
Herstellerinformationen ▼▲
adidas AG
Adi-Dassler-Straße
91074 Herzogenaurach
Deutschland
+49 91328490
iris.hupka@adidas-group.com